| Beýiklik - Pes pozisiýa | 190 mm |
| Beýiklik - Beýik wezipe | 750 mm |
| Agram kuwwaty | 600 funt |
| Ýatak ölçegleri | Min2180*900*190mm |
| Ini we uzynlygyny giňeltmek | Maksimum uzynlyk 2360 mm maksimum giňlik 1160 mm matrasyň iň uzyn uzynlygy 2200 mm, iň giňligi 1000 mm |
| Motorlar | 4 sany DC Motor, Umumy göteriji motoryň ýüklenme güýji 6000N, arka motoryň we aýak motorynyň ýüklenme güýji 5000N, giriş: 24VDC |
| Palata stili | Polat turbalary kebşirlemek |
| Funksiýalar | Krowat galdyrmak, arka plastinka galdyrmak, aýak plastinka galdyrmak, öň we yzky tarapa egmek |
| Motor markasy | Saýlama hökmünde 4 brend |
| Trendelenburg pozisiýasy | Öň we yzky egilme burçy 16.5° |
| Rahat oturgyç | Baş palubanyň göteriliş burçy 65° |
| Aýak/Aýak götermek | Maksimum kalça-dyz burçy 34° |
| Kuwwat ýygylygy | / |
| Batareýanyň ätiýaçlyk görnüşi | 24V1.3A gurşun kislotaly batareýa |
| Batareýanyň ätiýaçlyk kepilligi 12 aý | |
| Kepillik | Ramka boýunça 10 ýyl, kebşirleme boýunça 15 ýyl, elektrik ulgamynda 2 ýyl |
| Kaster binýady | 3 dýuýmlyk tigirler, tormozly, ugur çäklendirmeli we aýak pedaly tormozly 2 başly tigirler |